Descripción
| Tipo | Detector termal | ||
| color | azul negro | ||
| EAN | 3165140913515 | ||
| No de fabricante | 0601083101 | ||
| Uso | Para medir y documentar diferencias de temperatura | ||
| Modo operativo | Funcionamiento con batería recargable, funcionamiento con batería | ||
| Tensión de funcionamiento | 12 voltios | ||
| Sistema de batería | Batería de iones de litio, 12 voltios, 2 Ah | ||
| Pantalla / pantalla | TFT LCD de 3,5 “ | ||
| cámara | Capacidad aprox.500 fotografías | ||
| seguridad | Protección contra polvo y salpicaduras IP 53 | ||
| Conectividad | USB, WiFi | ||
| Espacio de trabajo | desde 0,3 m | ||
| Rango de medición | temperatura | de -10 ° C a 400 ° C | |
| resolución | 0,1 ° C | ||
| Precisión de la medición | temperatura | +/- 3 ° C | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | de -10 ° C a 45 ° C | ||
| Nota | Dispositivos Android compatibles: teléfono inteligente / tableta de Android 4.3, dispositivos iOS compatibles iPad (de 3.a generación), iPad Air (de 1.a generación), iPad mini (de 1.a generación), de iPhone 4S | ||
| característica | Más flexibilidad gracias a la fuente de alimentación dual: es posible el funcionamiento con baterías de iones de litio de 10,8 voltios o 12 voltios y baterías alcalinas estándar | ||
| Más información | Sensor de infrarrojos 160×120 px, número de puntos de medición 19.200, campo de visión (FOV) 53×43 °, sensibilidad térmica (NETD) <50 mK, formato de archivo .jpg | ||
| equipo | disponible | L-BOXX 136, batería GBA 12V 2.0 Ah, cargador rápido GAL 12V-40 Professional, correa de mano, cable micro-USB | |
| Opcional | 4 pilas de 1,5 V-LR6 (AA) | ||
| Peso | 540 gramos | ||





